Intermotor Fan Switch Part Numbers
Attached is a list of INTERMOTOR switches that are readily available for this application (I have listed all types, but the M22 switches are of most interest)
| Part No. | A/F1) Size | Thread | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 50480 | 19 | 3/8“ BSP Taper | 50-46 N.C.C. |
| 50471 | 19 | 3/8” BSP Taper | 77-74 N.C.C. |
| 50460 | 27 | 3/8“ BSP Taper | 90-85 |
| 50370 | 27 | 3/8” BSP Taper | 95-90 |
| 50372 | 27 | 3/8“ BSP Taper | 100-95 |
| 50010 | 25 | 3/8” x 18 NPTF | 79-74 |
| 50080 | 21 | 3/8“ x 18 NPTF | 88 |
| 50172 | 22 | M14 x 1.5 | 87-82 |
| 50042 | 24 | M14 x 1.5 | 90-85/98-93 |
| 50041 | 22 | M14 x 1.5 | 95-90 |
| 50173 | 22 | M14 x 1.5 | 100-95 |
| 50040 | 22 | M14 x 1.5 | 103-98 |
| 50481 | 21 | M16 x 1.5 | 50 OFF N.C.C. |
| 50475 | 17 | M16 x 1.5 | 60 OFF N.C.C. |
| 50430 | 17 | M16 x 1.5 | 85 ON |
| 50320 | 27 | M16 x 1.5 | 85-80 |
| 50420 | 21 | M16 x 1.5 | 85-80 |
| 50432 | 21 | M16 x 1.5 | 85-80 |
| 50476 | 17 | M16 x 1.5 | 85-80 N.C.C. |
| 50300 | 27 | M16 x 1.5 | 87-80 |
| 50317 | 22 | M16 x 1.5 | 87-82 |
| 50321 | 22 | M16 x 1.5 | 88-79 |
| 50310 | 22 | M16 x 1.5 | 88-86 |
| 50301 | 22 | M16 x 1.5 | 90-83 |
| 50474 | 19 | M16 x 1.5 | 90-83 N.C.C. |
| 50461 | 21 | M16 x 1.5 | 90-85 |
| 50421 | 21 | M16 x 1.5 | 90-85 |
| 50470 | 17 | M16 x 1.5 | 90-85 N.C.C. |
| 50390 | 17 | M16 x 1.5 | 90-85 N.C.C. |
| 50316 | 22 | M16 x 1.5 | 92-82 |
| 50330 | 22 | M16 x 1.5 | 92-82 |
| 50453 | 24 | M16 x 1.5 | 92-85 |
| 50315 | 22 | M16 x 1.5 | 92-87 |
| 50341 | 24 | M16 x 1.5 | 92-87 |
| 50342 | 24 | M16 x 1.5 | 92-87 |
| 50371 | 27 | M16 x 1.5 | 92-87 |
| 50373 | 24 | M16 x 1.5 | 92-87 |
| 50450 | 21 | M16 x 1.5 | 92-87 |
| 50340 | 29 | M16 x 1.5 | 93-86 |
| 50374 | 24 | M16 x 1.5 | 93-88 |
| 50479 | 17 | M16 x 1.5 | 93-88 N.C.C. |
| 50332 | 22 | M16 x 1.5 | 95-85 |
| 50477 | 17 | M16 x 1.5 | 95-88 N.C.C. |
| 50455 | 22 | M16 x 1.5 | 95-90 |
| 50454 | 22 | M16 x 1.5 | 95-90 |
| 50380 | 17 | M16 x 1.5 | 97-92 N.C.C. |
| 50478 | 17 | M16 x 1.5 | 98-91 N.C.C. |
| 50375 | 24 | M16 x 1.5 | 98-93 |
| 50472 | 17 | M16 x 1.5 | 98-93 N.C.C. |
| 50473 | 17 | M16 x 1.5 | 98-95 N.C.C. |
| 50431 | 17 | M16 x 1.5 | 100-95 |
| 50331 | 22 | M16 x 1.5 | 102-97 |
| 50100 | 29 | M22 x 1.5 | 82-68 |
| 50101 | 29 | M22 x 1.5 | 84-79/88-83 |
| 50250 | 29 | M22 x 1.5 | 86-76 |
| 50012 | 29 | M22 x 1.5 | 86-77 |
| 50090 | 29 | M22 x 1.5 | 86-81 |
| 50120 | 29 | M22 x 1.5 | 88-79 |
| 50295 | 29 | M22 x 1.5 | 88-79 |
| 50296 | 29 | M22 x 1.5 | 88-79/110-102 |
| 50271 | 29 | M22 x 1.5 | 88-83 |
| 50272 | 29 | M22 x 1.5 | 88-83 |
| 50275 | 29 | M22 x 1.5 | 88-83 |
| 50217 | 29 | M22 x 1.5 | 88-83/92-87 |
| 50091 | 29 | M22 x 1.5 | 88-83/92-87 |
| 50212 | 29 | M22 x 1.5 | 88-83/92-87 |
| 50213 | 29 | M22 x 1.5 | 88-83/92-87 |
| 50216 | 29 | M22 x 1.5 | 88-83/92-87 |
| 50221 | 29 | M22 x 1.5 | 88-83/92-87 |
| 50219 | 29 | M22 x 1.5 | 88-83/92-97 |
| 50240 | 29 | M22 x 1.5 | 90-80 |
| 50110 | 29 | M22 x 1.5 | 92-82 |
| 50111 | 29 | M22 x 1.5 | 92-82 |
| 50112 | 29 | M22 x 1.5 | 92-82 |
| 50113 | 29 | M22 x 1.5 | 92-82/95-80 |
| 50218 | 29 | M22 x 1.5 | 92-82/97-92 |
| 50170 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50200 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50210 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50211 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50220 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50230 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50231 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50235 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50260 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50270 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50280 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50281 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50285 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50290 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87 |
| 50215 | 29 | M22 x 1.5 | 92-87/97-92 |
| 50011 | 29 | M22 x 1.5 | 93-88 |
| 50102 | 29 | M22 x 1.5 | 93-88/97-92 |
| 50035 | 29 | M22 x 1.5 | 95-85/102-92 |
| 50130 | 29 | M22 x 1.5 | 95-86 |
| 50030 | 29 | M22 x 1.5 | 95-90 |
| 50033 | 29 | M22 x 1.5 | 95-90 |
| 50061 | 29 | M22 x 1.5 | 95-90 |
| 50062 | 29 | M22 x 1.5 | 95-90 |
| 50160 | 29 | M22 x 1.5 | 95-90 |
| 50092 | 29 | M22 x 1.5 | 95-90/100-95 |
| 50174 | 29 | M22 x 1.5 | 95-90/100-95 |
| 50104 | 29 | M22 x 1.5 | 97-92 |
| 50282 | 29 | M22 x 1.5 | 97-92 |
| 50103 | 29 | M22 x 1.5 | 97-92/101 -96 |
| 50214 | 29 | M22 x 1.5 | 97-92/102-97 |
| 50190 | 29 | M22 x 1.5 | 100-95 |
| 50195 | 29 | M22 x 1.5 | 100-95 |
| 50196 | 29 | M22 x 1.5 | 100-95 |
| 50197 | 29 | M22 x 1.5 | 100-95 |
| 50198 | 29 | M22 x 1.5 | 100-95/110-105 |
| 50000 | 29 | M22 x 1.5 | 103-98 |
| 50013 | 29 | M22 x 1.5 | 103-98 |
| 50014 | 29 | M22 x 1.5 | 103-98 |
| 50191 | 29 | M22 x 1.5 | 120-115 |
1)
Across Flats